| 硬貨: | Kadena | モデル: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| ブランド: | iBeLink | 騒音レベル: | 80 db |
| インターフェイス: | イーサネット | ||
| ハイライト: | 15th/S Kadena Asic抗夫,イーサネット インターフェイスKadena Asic抗夫,Ibelink Bm K1+ |
||
KADENAのアルゴリズムHASHRATE 15TH/S 2250Wを採鉱するIBELINK BM-K1+
| 製造業者 | iBeLink |
|---|---|
| モデル | BM-K1+ |
| 別名 | BM-K1プラス |
| 解放 | 2021年9月 |
| サイズ | 128 x 201 x 402mm |
| 重量 | 6600g |
| 騒音レベル | 74db |
| ファン | 2 |
| 力 | 2250W |
| 電圧 | 12V |
| インターフェイス | イーサネット |
| 温度 | 5 - 40 °C |
| 湿気 | 5 - 95% |
| Additionnal情報 | ブレイク(2s-kadena)のアルゴリズム |
2250Wのパワー消費量のために15Th/sの最高のhashrateとのKadenaのアルゴリズムを採鉱するiBeLinkからのモデルBM-K1+